Effective from: 11th September 2026
Note: All Fees are in AED & inclusive of VAT
| Transaction/Payment Type | Platform Fee |
|---|---|
| Registration/Account Opening | Free |
| Top-up via UAE Bank Account or Cards | Free |
| 3rd-Party Wallet Top-Up / Quasi-Cash (on Huru Money Card) | Free UpcomingAED 4.99 effective 11th November 2026 |
| Incoming Fund Transfer from UAE Accounts | Free |
| Salary Credit (coming via WPS Channel) | Free |
| ATM Withdrawal (UAE ATMs) | AED 2.10 |
| Balance Enquiry (UAE ATMs) | AED 1.05 UpcomingAED 2.10 effective 11th November 2026 Note: Use the Huru App to check your Balance for free. |
| Purchase Transactions using the Huru Money Card | Free - Use in UAE |
| Send Money to Huru Money Accountholder | Free |
| Receive Money from Huru Money Accountholder | Free |
| Send Money to a UAE Bank Account (Local Transfer) | AED 2.10 UpcomingAED 2.99 effective 11th November 2026 |
| Send Money Internationally using Huru Money balance | Ranges from AED 5 to AED 21 - based on Country/Currency |
| Digital Card (Initial & Replacement) | Free |
| Physical Card Order Fee (Initial Order) | AED 26.25 |
| Physical Card Replacement Fee | AED 26.25 |
| Digital Statement issuance through App | Free |
| Transaction Decline Fee | AED 1.05 |
| Monthly Maintenance Fee | AED 2.10 charged every month |
Note: Monthly Maintenance or ATM Fee above may be reduced where your employer has negotiated or arranged a preferential fee structure applicable to your account.
تاريخ السريان: ١١ سبتمبر ٢٠٢٦
ملاحظة: جميع الرسوم بالدرهم الإماراتي وشاملة ضريبة القيمة المضافة
| نوع المعاملة المالية / الدفعة | رسوم المنصة |
|---|---|
| التسجيل / فتح حساب | مجاني |
| الإيداع عبر حساب مصرفي إماراتي أو بطاقات مصرفية | مجاني |
| تعبئة الرصيد من طرف ثالث / معاملات شبه نقدية (على بطاقة Huru Money) | مجاني قادم٤٫٩٩ درهم إماراتي اعتبارًا من ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ |
| تحويل أموال وارد من حسابات داخل دولة الإمارات | مجاني |
| إيداع الراتب (الوارد عبر قنوات نظام حماية الأجور (WPS)) | مجاني |
| سحب نقدي من أجهزة الصراف الآلي (أجهزة الصراف الآلي داخل دولة الإمارات) | ٢٫١٠ درهم إماراتي |
| الاستفسار عن الرصيد (أجهزة الصراف الآلي داخل دولة الإمارات) | ١٫٠٥ درهم إماراتي قادم٢٫١٠ درهم إماراتي اعتبارًا من ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ ملاحظة: استخدم تطبيق Huru للتحقق من الرصيد الخاص بك مجانًا. |
| معاملات الشراء باستخدام بطاقة Huru Money | مجاني - للاستخدام داخل دولة الإمارات |
| إرسال أموال إلى صاحب حساب Huru Money | مجاني |
| استلام أموال من صاحب حساب Huru Money | مجاني |
| إرسال أموال إلى حساب مصرفي داخل دولة الإمارات (تحويل محلي) | ٢٫١٠ درهم إماراتي قادم٢٫٩٩ درهم إماراتي اعتبارًا من ١١ نوفمبر ٢٠٢٦ |
| إرسال أموال دوليًا باستخدام رصيد Huru Money | يتراوح بين ٥ دراهم إماراتية إلى ٢١ درهمًا إماراتيًا - بناءً على الدولة/العملة |
| البطاقة الرقمية (الإصدار الأول والاستبدال) | مجاني |
| رسوم طلب البطاقة الفعلية (الطلب الأول) | ٢٦٫٢٥ درهم إماراتي |
| رسوم استبدال البطاقة الفعلية | ٢٦٫٢٥ درهم إماراتي |
| إصدار كشف حساب رقمي عبر التطبيق | مجاني |
| رسوم رفض المعاملة المالية | ١٫٠٥ درهم إماراتي |
| رسوم الصيانة الشهرية | ٢٫١٠ درهم إماراتي تقيد كخصم كل شهر |
ملاحظة: يجوز تخفيض رسوم الصيانة الشهرية أو رسوم أجهزة الصراف الآلي المذكورة أعلاه في حال قام صاحب العمل بالتفاوض أو الترتيب لهيكل رسوم تفضيلي يطبق على حسابك.